Processos · pedidos
42 · 136
base completa
Valor das causas
R$ 3,99M
soma por processo único
Valor inicial dos pedidos
R$ 1,17M
pedidos selecionados
Provisão estimada
R$ 727,8k
R$ -441,3k vs. inicial (-37,7%)
Foco — risco provável
75,5%
R$ 549.457,79
01 · Composição
Provisão por grau de risco
R$ 727,8k
136 pedidos
02 · Cronograma
Distribuição por fase processual
Provisão estimada
03 · Geografia
Pedidos por estado
Clique para filtrar
RS
PR
SC
SP
GO
AM
MG
ES
RJ
PE
DF
04 · Natureza
Tipo de pedido
05 · Ajuste
Valor inicial vs. estimado, por risco
R$
Provável
R$ -87,1k
Possível
R$ -300,6k
Remoto
R$ -53,6k
06 · Simulador
E se ajustarmos as provisões?
Recalcula a provisão total aplicando seus próprios percentuais sobre o valor inicial de cada grupo de risco.
Provável
base: 86.3% · inicial R$ 636,5k
Possível
base: 37.2% · inicial R$ 479,0k
Remoto
base: 0.0% · inicial R$ 53,6k
Provável 86,3% × R$ 636,5kR$ 549,5k
Possível 37,2% × R$ 479,0kR$ 178,3k
Remoto 0,0% × R$ 53,6kR$ 0
Provisão simuladaR$ 727,8k
mesmo valor da base
Pedidos detalhados 136 pedidos
Base de pedidos
Cada linha é um pedido individual dentro de um processo
| Processo↕ | Comarca↕ | UF↕ | Fase↕ | Pedido↕ | Risco↕ | Valor inicial↕ | Valor estimado↓ | Ajuizamento↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5126223-20.2026.8.09.0051 | Goiânia/GO | GO | Aguarda audiência conciliação | Restituição Valor Pago | Provável | R$ 48,3k | R$ 43,5k | 13/02/2026 |
| 5009613-97.2025.8.21.0041 | Canela/RS | RS | Aguardando despacho saneador | Restituição Valor Pago | Provável | R$ 47,0k | R$ 42,3k | 14/11/2025 |
| 5001007-46.2026.8.21.0041 | Canela/RS | RS | Aguardando despacho saneador | Restituição Valor Pago | Provável | R$ 41,0k | R$ 36,9k | 04/02/2026 |
| 0006356-51.2025.8.04.5400 | Manacapuru/AM | AM | Aguarda Sentença | Multa Contratual | Possível | R$ 36,0k | R$ 28,8k | 21/08/2025 |
| 5014415-04.2025.8.24.0091 | Florianópolis/SC | SC | Aguarda Contestação | Restituição Valor Pago | Provável | R$ 31,7k | R$ 28,5k | 08/08/2025 |
| 5002118-65.2026.8.21.0041 | Canela/RS | RS | Aguardando despacho saneador | Restituição Valor Pago | Provável | R$ 30,0k | R$ 27,0k | 17/03/2026 |
| 5009254-50.2025.8.21.0041 | Canela/RS | RS | Aguardando despacho saneador | Restituição Valor Pago | Provável | R$ 27,8k | R$ 25,1k | 06/11/2025 |
| 0000750-39.2026.8.16.0076 | Coronel Vivida/PR | PR | Aguardando despacho saneador | Restituição Valor Pago | Provável | R$ 34,8k | R$ 24,4k | 25/03/2026 |
| 5009593-09.2025.8.21.0041 | Canela/RS | RS | Aguardando despacho saneador | Restituição Valor Pago | Provável | R$ 23,9k | R$ 23,9k | 13/11/2025 |
| 5015507-29.2025.8.21.0017 | Lajeado/RS | RS | Sentença aguarda prazo recursal | Restituição Valor Pago | Provável | R$ 25,9k | R$ 23,3k | 19/10/2025 |
| 5007813-34.2025.8.21.0041 | Canela/RS | RS | Aguarda Contestação | Restituição Valor Pago | Provável | R$ 25,0k | R$ 20,9k | 26/09/2025 |
| 5957090-17.2025.8.09.0012 | Aparecida de Goiânia/GO | GO | Aguarda audiência conciliação | Restituição Valor Pago | Provável | R$ 19,7k | R$ 19,7k | 18/11/2025 |
| 4010388-90.2026.8.26.0224 | Guarulhos/SP | SP | Aguardando despacho saneador | Restituição Valor Pago | Provável | R$ 21,3k | R$ 19,1k | 17/03/2026 |
| 5001858-85.2026.8.21.0041 | Canela/RS | RS | Aguardando despacho saneador | Restituição Valor Pago | Provável | R$ 17,9k | R$ 16,1k | 09/03/2026 |
| 0710336-28.2025.8.07.0017 | Riacho Fundo/DF | DF | Aguarda audiência conciliação | Restituição Valor Pago | Provável | R$ 17,7k | R$ 15,9k | 04/12/2025 |
| 5002295-29.2026.8.21.0041 | Canela/RS | RS | Aguardando despacho saneador | Restituição Valor Pago | Provável | R$ 15,0k | R$ 13,5k | 25/03/2026 |
| 4001129-18.2026.8.26.0565 | São Caetano do Sul/SP | SP | Aguardando despacho saneador | Restituição Valor Pago | Provável | R$ 14,7k | R$ 13,2k | 23/02/2026 |
| 5010405-51.2025.8.21.0041 | Canela/RS | RS | Aguarda audiência conciliação | Restituição Valor Pago | Provável | R$ 14,2k | R$ 12,8k | 09/12/2025 |
| 5010751-02.2025.8.21.0041 | Canela/RS | RS | Aguarda audiência conciliação | Restituição Valor Pago | Provável | R$ 13,3k | R$ 12,0k | 18/12/2025 |
| 4007493-74.2025.8.26.0004 | São Paulo/SP | SP | Sentença aguarda prazo recursal | Restituição Valor Pago | Provável | R$ 12,1k | R$ 10,9k | 13/11/2025 |
| 5054137-84.2025.8.21.0008 | Canoas/RS | RS | Sentença aguarda prazo recursal | Restituição Valor Pago | Provável | R$ 11,9k | R$ 10,7k | 23/11/2025 |
| 50029735520268240075 | Tubarão/SC | SC | Aguardando despacho saneador | Restituição Valor Pago | Provável | R$ 11,0k | R$ 9,9k | 11/03/2026 |
| 5001122-67.2026.8.21.0041 | Canela/RS | RS | Aguardando despacho saneador | Honorários Sucumbência | Possível | R$ 19,2k | R$ 9,6k | 10/02/2026 |
| 0802915-27.2025.8.19.0254 | Rio de Janeiro/RJ | RJ | Acordo | Restituição Valor Pago | Provável | R$ 9,8k | R$ 8,8k | 16/07/2025 |
| 0000105-61.2026.8.17.3220 | Salgueiro/PE | PE | Aguardando despacho saneador | Restituição Valor Pago | Provável | R$ 9,4k | R$ 8,5k | 17/01/2026 |
| 5180469-20.2025.8.21.0001 | Porto Alegre/RS | RS | Aguarda audiência conciliação | Restituição Valor Pago | Provável | R$ 9,3k | R$ 8,4k | 15/07/2025 |
| 5000523-60.2026.8.24.0069 | Sombrio/SC | SC | Aguardando despacho saneador | Restituição Valor Pago | Provável | R$ 9,1k | R$ 8,2k | 03/02/2026 |
| 5005753-14.2026.8.21.0022 | Pelotas | — | Aguardando despacho saneador | Restituição Valor Pago | Provável | R$ 8,3k | R$ 7,5k | 23/02/2026 |
| 0006356-51.2025.8.04.5400 | Manacapuru/AM | AM | Aguarda Sentença | Dano Material | Possível | R$ 7,2k | R$ 7,2k | 21/08/2025 |
| 5005097-34.2025.8.13.0016 | Alfenas/MG | MG | Aguarda audiência instrução | Restituição Valor Pago | Provável | R$ 8,0k | R$ 7,2k | 11/06/2025 |
| 0089215-50.2025.8.16.0014 | Londrina/PR | PR | Aguarda audiência instrução | Restituição Valor Pago | Provável | R$ 7,6k | R$ 6,9k | 19/12/2025 |
| 5009613-97.2025.8.21.0041 | Canela/RS | RS | Aguardando despacho saneador | Honorários Sucumbência | Possível | R$ 13,4k | R$ 6,7k | 14/11/2025 |
| 5005753-14.2026.8.21.0022 | Pelotas | — | Aguardando despacho saneador | Honorários Sucumbência | Possível | R$ 13,0k | R$ 6,5k | 23/02/2026 |
| 5001495-98.2026.8.21.0041 | Canela/RS | RS | Aguardando despacho saneador | Restituição Valor Pago | Provável | R$ 9,0k | R$ 6,3k | 25/02/2026 |
| 5002118-65.2026.8.21.0041 | Canela/RS | RS | Aguardando despacho saneador | Multa Contratual | Possível | R$ 5,7k | R$ 5,7k | 17/03/2026 |
| 5010232-27.2025.8.21.0041 | Canela/RS | RS | Aguarda Contestação | Restituição Valor Pago | Provável | R$ 6,2k | R$ 5,6k | 04/12/2025 |
| 5010231-42.2025.8.21.0041 | Canela/RS | RS | Aguardando despacho saneador | Restituição Valor Pago | Provável | R$ 6,2k | R$ 5,6k | 04/12/2025 |
| 5002118-65.2026.8.21.0041 | Canela/RS | RS | Aguardando despacho saneador | Honorários Sucumbência | Possível | R$ 11,2k | R$ 5,6k | 17/03/2026 |
| 5003135-09.2025.8.21.0127 | São José do Ouro/RS | RS | Aguarda Contestação | Restituição Valor Pago | Provável | R$ 6,2k | R$ 5,6k | 23/09/2025 |
| 5007813-34.2025.8.21.0041 | Canela/RS | RS | Aguarda Contestação | Honorários Sucumbência | Possível | R$ 10,9k | R$ 5,4k | 26/09/2025 |
| 0011193-24.2025.8.16.0031 | Guarapuava/PR | PR | Aguarda Sentença | Restituição Valor Pago | Provável | R$ 6,0k | R$ 5,4k | 27/06/2025 |
| 5001122-67.2026.8.21.0041 | Canela/RS | RS | Aguardando despacho saneador | Restituição Valor Pago | Provável | R$ 6,0k | R$ 5,4k | 10/02/2026 |
| 5002118-65.2026.8.21.0041 | Canela/RS | RS | Aguardando despacho saneador | Indenização | Possível | R$ 5,1k | R$ 5,1k | 17/03/2026 |
| 5001007-46.2026.8.21.0041 | Canela/RS | RS | Aguardando despacho saneador | Honorários Sucumbência | Possível | R$ 10,2k | R$ 5,1k | 04/02/2026 |
| 5126223-20.2026.8.09.0051 | Goiânia/GO | GO | Aguarda audiência conciliação | Honorários Sucumbência | Possível | R$ 10,0k | R$ 5,0k | 13/02/2026 |
| 0006356-51.2025.8.04.5400 | Manacapuru/AM | AM | Aguarda Sentença | Honorários Sucumbência | Possível | R$ 28,8k | R$ 4,6k | 21/08/2025 |
| 5015507-29.2025.8.21.0017 | Lajeado/RS | RS | Sentença aguarda prazo recursal | Dano Moral | Possível | R$ 10,0k | R$ 4,0k | 19/10/2025 |
| 5009613-97.2025.8.21.0041 | Canela/RS | RS | Aguardando despacho saneador | Dano Moral | Possível | R$ 20,0k | R$ 4,0k | 14/11/2025 |
| 0000750-39.2026.8.16.0076 | Coronel Vivida/PR | PR | Aguardando despacho saneador | Dano Moral | Possível | R$ 20,0k | R$ 4,0k | 25/03/2026 |
| 0006356-51.2025.8.04.5400 | Manacapuru/AM | AM | Aguarda Sentença | Restituição Valor Pago | Provável | R$ 4,6k | R$ 3,7k | 21/08/2025 |
| 5014415-04.2025.8.24.0091 | Florianópolis/SC | SC | Aguarda Contestação | Honorários Sucumbência | Possível | R$ 7,3k | R$ 3,7k | 08/08/2025 |
| 5002086-50.2025.8.08.0011 | Cachoeiro de Itapemirim/ES | ES | Aguarda audiência instrução | Restituição Valor Pago | Provável | R$ 4,0k | R$ 3,6k | 26/02/2025 |
| 5783501-03.2025.8.09.0135 | Quirinópolis/GO | GO | Aguarda audiência conciliação | Dano Moral | Possível | R$ 15,0k | R$ 3,5k | 25/09/2025 |
| 5010405-51.2025.8.21.0041 | Canela/RS | RS | Aguarda audiência conciliação | Dano Moral | Possível | R$ 10,0k | R$ 3,5k | 09/12/2025 |
| 0089215-50.2025.8.16.0014 | Londrina/PR | PR | Aguarda audiência instrução | Dano Moral | Possível | R$ 15,0k | R$ 3,5k | 19/12/2025 |
| 0006866-30.2025.8.16.0033 | Pinhais/PR | PR | Aguarda audiência instrução | Dano Moral | Possível | R$ 10,0k | R$ 3,5k | 26/06/2025 |
| 5001122-67.2026.8.21.0041 | Canela/RS | RS | Aguardando despacho saneador | Dano Moral | Possível | R$ 10,0k | R$ 3,5k | 10/02/2026 |
| 5009254-50.2025.8.21.0041 | Canela/RS | RS | Aguardando despacho saneador | Honorários Sucumbência | Possível | R$ 5,6k | R$ 2,8k | 06/11/2025 |
| 4010388-90.2026.8.26.0224 | Guarulhos/SP | SP | Aguardando despacho saneador | Honorários Sucumbência | Possível | R$ 5,3k | R$ 2,6k | 17/03/2026 |
| 5002086-50.2025.8.08.0011 | Cachoeiro de Itapemirim/ES | ES | Aguarda audiência instrução | Dano Moral | Possível | R$ 3,0k | R$ 2,0k | 26/02/2025 |
| 0013041-49.2025.8.16.0030 | Foz do Iguaçu/PR | PR | Aguarda audiência instrução | Dano Moral | Possível | R$ 15,0k | R$ 2,0k | 28/04/2025 |
| 0011193-24.2025.8.16.0031 | Guarapuava/PR | PR | Aguarda Sentença | Dano Moral | Possível | R$ 4,0k | R$ 2,0k | 27/06/2025 |
| 0802915-27.2025.8.19.0254 | Rio de Janeiro/RJ | RJ | Cumprimento de Sentença | Dano Moral | Possível | R$ 10,0k | R$ 2,0k | 16/07/2025 |
| 5005097-34.2025.8.13.0016 | Alfenas/MG | MG | Aguarda audiência instrução | Dano Moral | Possível | R$ 8,0k | R$ 2,0k | 11/06/2025 |
| 5014415-04.2025.8.24.0091 | Florianópolis/SC | SC | Aguarda Contestação | Dano Moral | Possível | R$ 5,0k | R$ 2,0k | 08/08/2025 |
| 0006350-84.2025.8.16.0170 | Toledo/PR | PR | Aguardando despacho saneador | Dano Moral | Possível | R$ 2,0k | R$ 2,0k | 13/05/2025 |
| 0000105-61.2026.8.17.3220 | Salgueiro/PE | PE | Aguardando despacho saneador | Dano Moral | Possível | R$ 10,0k | R$ 2,0k | 17/01/2026 |
| 5005753-14.2026.8.21.0022 | Pelotas | — | Aguardando despacho saneador | Dano Moral | Possível | R$ 15,0k | R$ 2,0k | 23/02/2026 |
| 50029735520268240075 | Tubarão/SC | SC | Aguardando despacho saneador | Dano Moral | Possível | R$ 10,0k | R$ 2,0k | 11/03/2026 |
| 5001495-98.2026.8.21.0041 | Canela/RS | RS | Aguardando despacho saneador | Dano Moral | Possível | R$ 10,0k | R$ 2,0k | 25/02/2026 |
| 5002118-65.2026.8.21.0041 | Canela/RS | RS | Aguardando despacho saneador | Dano Moral | Possível | R$ 15,0k | R$ 2,0k | 17/03/2026 |
| 5001007-46.2026.8.21.0041 | Canela/RS | RS | Aguardando despacho saneador | Dano Moral | Possível | R$ 10,0k | R$ 2,0k | 04/02/2026 |
| 4010388-90.2026.8.26.0224 | Guarulhos/SP | SP | Aguardando despacho saneador | Dano Moral | Possível | R$ 5,0k | R$ 2,0k | 17/03/2026 |
| 1006871-37.2026.8.13.0145 | Juiz de Fora/MG | MG | Aguardando despacho saneador | Dano Moral | Possível | R$ 10,0k | R$ 2,0k | 13/03/2026 |
| 5002295-29.2026.8.21.0041 | Canela/RS | RS | Aguardando despacho saneador | Dano Moral | Possível | R$ 5,0k | R$ 2,0k | 25/03/2026 |
| 5001495-98.2026.8.21.0041 | Canela/RS | RS | Aguardando despacho saneador | Honorários Sucumbência | Possível | R$ 2,9k | R$ 1,9k | 25/02/2026 |
| 0006866-30.2025.8.16.0033 | Pinhais/PR | PR | Aguarda audiência instrução | Restituição Valor Pago | Provável | R$ 2,0k | R$ 1,8k | 26/06/2025 |
| 5001858-85.2026.8.21.0041 | Canela/RS | RS | Aguardando despacho saneador | Honorários Sucumbência | Possível | R$ 3,6k | R$ 1,8k | 09/03/2026 |
| 5126223-20.2026.8.09.0051 | Goiânia/GO | GO | Aguarda audiência conciliação | Dano Moral | Possível | R$ 1,5k | R$ 1,5k | 13/02/2026 |
| 4001129-18.2026.8.26.0565 | São Caetano do Sul/SP | SP | Aguardando despacho saneador | Honorários Sucumbência | Possível | R$ 2,9k | R$ 1,5k | 23/02/2026 |
| 4007493-74.2025.8.26.0004 | São Paulo/SP | SP | Sentença aguarda prazo recursal | Honorários Sucumbência | Possível | R$ 2,4k | R$ 1,2k | 13/11/2025 |
| 0006866-30.2025.8.16.0033 | Pinhais/PR | PR | Aguarda audiência instrução | Honorários Sucumbência | Possível | R$ 2,4k | R$ 1,2k | 26/06/2025 |
| 5000523-60.2026.8.24.0069 | Sombrio/SC | SC | Aguardando despacho saneador | Honorários Sucumbência | Possível | R$ 1,8k | R$ 907 | 03/02/2026 |
| 0006350-84.2025.8.16.0170 | Toledo/PR | PR | Aguardando despacho saneador | Restituição Valor Pago | Provável | R$ 1,0k | R$ 900 | 13/05/2025 |
| 0013041-49.2025.8.16.0030 | Foz do Iguaçu/PR | PR | Aguarda audiência instrução | Restituição Valor Pago | Provável | R$ 800 | R$ 720 | 28/04/2025 |
| 5010232-27.2025.8.21.0041 | Canela/RS | RS | Aguarda Contestação | Honorários Sucumbência | Possível | R$ 1,2k | R$ 621 | 04/12/2025 |
| 5010231-42.2025.8.21.0041 | Canela/RS | RS | Aguardando despacho saneador | Honorários Sucumbência | Possível | R$ 1,2k | R$ 621 | 04/12/2025 |
| 5003135-09.2025.8.21.0127 | São José do Ouro/RS | RS | Aguarda Contestação | Honorários Sucumbência | Possível | R$ 1,2k | R$ 620 | 23/09/2025 |
| 0006350-84.2025.8.16.0170 | Toledo/PR | PR | Aguardando despacho saneador | Honorários Sucumbência | Possível | R$ 600 | R$ 600 | 13/05/2025 |
| 5002086-50.2025.8.08.0011 | Cachoeiro de Itapemirim/ES | ES | Aguarda audiência instrução | Rescisão Contratual | Provável | R$ 0 | R$ 0 | 26/02/2025 |
| 0013041-49.2025.8.16.0030 | Foz do Iguaçu/PR | PR | Aguarda audiência instrução | Rescisão Contratual | Provável | R$ 0 | R$ 0 | 28/04/2025 |
| 5004694-86.2025.8.24.0007 | Biguaçu/SC | SC | Aguarda Sentença | Rescisão Contratual | Provável | R$ 0 | R$ 0 | 20/06/2025 |
| 5004694-86.2025.8.24.0007 | Biguaçu/SC | SC | Aguarda Sentença | Restituição Valor Pago | Provável | R$ 18,6k | R$ 0 | 20/06/2025 |
| 0011193-24.2025.8.16.0031 | Guarapuava/PR | PR | Aguarda Sentença | Rescisão Contratual | Provável | R$ 0 | R$ 0 | 27/06/2025 |
| 0011193-24.2025.8.16.0031 | Guarapuava/PR | PR | Aguarda Sentença | Restituição em Dobro | Remoto | R$ 6,0k | R$ 0 | 27/06/2025 |
| 0006356-51.2025.8.04.5400 | Manacapuru/AM | AM | Aguarda Sentença | Rescisão Contratual | Provável | R$ 0 | R$ 0 | 21/08/2025 |
| 0802915-27.2025.8.19.0254 | Rio de Janeiro/RJ | RJ | Acordo | Rescisão Contratual | Provável | R$ 0 | R$ 0 | 16/07/2025 |
| 5005097-34.2025.8.13.0016 | Alfenas/MG | MG | Aguarda audiência instrução | Rescisão Contratual | Provável | R$ 0 | R$ 0 | 11/06/2025 |
| 5015507-29.2025.8.21.0017 | Lajeado/RS | RS | Sentença aguarda prazo recursal | Rescisão Contratual | Provável | R$ 0 | R$ 0 | 19/10/2025 |
| 5180469-20.2025.8.21.0001 | Porto Alegre/RS | RS | Aguarda audiência conciliação | Rescisão Contratual | Provável | R$ 0 | R$ 0 | 15/07/2025 |
| 5783501-03.2025.8.09.0135 | Quirinópolis/GO | GO | Aguarda audiência conciliação | Restituição Valor Pago | Possível | R$ 21,4k | R$ 0 | 25/09/2025 |
| 5783501-03.2025.8.09.0135 | Quirinópolis/GO | GO | Aguarda audiência conciliação | Restituição em Dobro | Remoto | R$ 42,8k | R$ 0 | 25/09/2025 |
| 5009613-97.2025.8.21.0041 | Canela/RS | RS | Aguardando despacho saneador | Rescisão Contratual | Provável | R$ 0 | R$ 0 | 14/11/2025 |
| 5009254-50.2025.8.21.0041 | Canela/RS | RS | Aguardando despacho saneador | Rescisão Contratual | Provável | R$ 0 | R$ 0 | 06/11/2025 |
| 5010405-51.2025.8.21.0041 | Canela/RS | RS | Aguarda audiência conciliação | Rescisão Contratual | Provável | R$ 0 | R$ 0 | 09/12/2025 |
| 5010405-51.2025.8.21.0041 | Canela/RS | RS | Aguarda audiência conciliação | Honorários Sucumbência | Remoto | R$ 4,8k | R$ 0 | 09/12/2025 |
| 5010232-27.2025.8.21.0041 | Canela/RS | RS | Aguarda Contestação | Rescisão Contratual | Provável | R$ 0 | R$ 0 | 04/12/2025 |
| 4007493-74.2025.8.26.0004 | São Paulo/SP | SP | Sentença aguarda prazo recursal | Rescisão Contratual | Provável | R$ 0 | R$ 0 | 13/11/2025 |
| 5007813-34.2025.8.21.0041 | Canela/RS | RS | Aguarda Contestação | Rescisão Contratual | Provável | R$ 0 | R$ 0 | 26/09/2025 |
| 5010751-02.2025.8.21.0041 | Canela/RS | RS | Aguarda audiência conciliação | Rescisão Contratual | R$ 0 | R$ 0 | 18/12/2025 | |
| 5003135-09.2025.8.21.0127 | São José do Ouro/RS | RS | Aguarda Contestação | Rescisão Contratual | Provável | R$ 0 | R$ 0 | 23/09/2025 |
| 0089215-50.2025.8.16.0014 | Londrina/PR | PR | Aguarda audiência instrução | Rescisão Contratual | Provável | R$ 0 | R$ 0 | 19/12/2025 |
| 0089215-50.2025.8.16.0014 | Londrina/PR | PR | Aguarda audiência instrução | Restituição Valor Pago | Provável | R$ 111 | R$ 0 | 19/12/2025 |
| 5014415-04.2025.8.24.0091 | Florianópolis/SC | SC | Aguarda Contestação | Rescisão Contratual | Provável | R$ 0 | R$ 0 | 08/08/2025 |
| 0006350-84.2025.8.16.0170 | Toledo/PR | PR | Aguardando despacho saneador | Rescisão Contratual | Provável | R$ 0 | R$ 0 | 13/05/2025 |
| 5009593-09.2025.8.21.0041 | Canela/RS | RS | Aguardando despacho saneador | Rescisão Contratual | Provável | R$ 0 | R$ 0 | 13/11/2025 |
| 5010231-42.2025.8.21.0041 | Canela/RS | RS | Aguardando despacho saneador | Rescisão Contratual | Provável | R$ 0 | R$ 0 | 04/12/2025 |
| 5054137-84.2025.8.21.0008 | Canoas/RS | RS | Sentença aguarda prazo recursal | Rescisão Contratual | Provável | R$ 0 | R$ 0 | 23/11/2025 |
| 0006866-30.2025.8.16.0033 | Pinhais/PR | PR | Aguarda audiência instrução | Rescisão Contratual | Provável | R$ 0 | R$ 0 | 26/06/2025 |
| 0710336-28.2025.8.07.0017 | Riacho Fundo/DF | DF | Aguarda audiência conciliação | Rescisão Contratual | Provável | R$ 0 | R$ 0 | 04/12/2025 |
| 5957090-17.2025.8.09.0012 | Aparecida de Goiânia/GO | GO | Aguarda audiência conciliação | Rescisão Contratual | Provável | R$ 0 | R$ 0 | 18/11/2025 |
| 0000105-61.2026.8.17.3220 | Salgueiro/PE | PE | Aguardando despacho saneador | Rescisão Contratual | Provável | R$ 0 | R$ 0 | 17/01/2026 |
| 5001122-67.2026.8.21.0041 | Canela/RS | RS | Aguardando despacho saneador | Rescisão Contratual | Provável | R$ 0 | R$ 0 | 10/02/2026 |
| 5005753-14.2026.8.21.0022 | Pelotas | — | Aguardando despacho saneador | Rescisão Contratual | Provável | R$ 0 | R$ 0 | 23/02/2026 |
| 5001858-85.2026.8.21.0041 | Canela/RS | RS | Aguardando despacho saneador | Rescisão Contratual | Provável | R$ 0 | R$ 0 | 09/03/2026 |
| 5126223-20.2026.8.09.0051 | Goiânia/GO | GO | Aguarda audiência conciliação | Rescisão Contratual | Provável | R$ 0 | R$ 0 | 13/02/2026 |
| 50029735520268240075 | Tubarão/SC | SC | Aguardando despacho saneador | Rescisão Contratual | Provável | R$ 0 | R$ 0 | 11/03/2026 |
| 5001495-98.2026.8.21.0041 | Canela/RS | RS | Aguardando despacho saneador | Rescisão Contratual | Provável | R$ 0 | R$ 0 | 25/02/2026 |
| 0000750-39.2026.8.16.0076 | Coronel Vivida/PR | PR | Aguardando despacho saneador | Rescisão Contratual | Provável | R$ 0 | R$ 0 | 25/03/2026 |
| 5002118-65.2026.8.21.0041 | Canela/RS | RS | Aguardando despacho saneador | Rescisão Contratual | Provável | R$ 0 | R$ 0 | 17/03/2026 |
| 5001007-46.2026.8.21.0041 | Canela/RS | RS | Aguardando despacho saneador | Rescisão Contratual | Provável | R$ 0 | R$ 0 | 04/02/2026 |
| 4010388-90.2026.8.26.0224 | Guarulhos/SP | SP | Aguardando despacho saneador | Rescisão Contratual | Provável | R$ 0 | R$ 0 | 17/03/2026 |
| 4001129-18.2026.8.26.0565 | São Caetano do Sul/SP | SP | Aguardando despacho saneador | Rescisão Contratual | Provável | R$ 0 | R$ 0 | 23/02/2026 |
| 1006871-37.2026.8.13.0145 | Juiz de Fora/MG | MG | Aguardando despacho saneador | Rescisão Contratual | Provável | R$ 0 | R$ 0 | 13/03/2026 |
| 5000523-60.2026.8.24.0069 | Sombrio/SC | SC | Aguardando despacho saneador | Rescisão Contratual | Provável | R$ 0 | R$ 0 | 03/02/2026 |
| 5002295-29.2026.8.21.0041 | Canela/RS | RS | Aguardando despacho saneador | Rescisão Contratual | Provável | R$ 0 | R$ 0 | 25/03/2026 |
Fonte: Relatório de Provisão de Valores · 16/04/2026 · 136 pedidos em 42 processos